ボールベアリング(シール・シールド)各社対照表
| NSK | NTN | KOYO | NACHI | SKF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 片ゴムシール軸受(接触形) | DU | LU | RS | NSE | RS1 |
| 両ゴムシール軸受(接触形) | DDU | LLU | 2RS | 2NSE | 2RS1 |
| 片ゴムシール軸受(非接触形) | V | LB | RU | NKE | RZ |
| 両ゴムシール軸受(非接触形) | VV | LLB | 2RU | 2NKE | 2RZ |
| 片鋼板シールド軸受 | Z | Z | Z | ZE | Z |
| 両鋼板シールド軸受 | ZZ | ZZ | ZZ | ZZE | 2Z |
| 高力黄銅製揉み抜き保持器 | M | L1 | fy | MY | M |
| 同一軸受2個組合せ | - | D2 | X2 | D | - |
| アルバニアグリース( 25~120℃) | AV2 | /2A | A2 | (AV2) | HT |
| マルテンプグリース(-40~150℃) | D4M | /5K(5C) | SR | MTSRL | LHT |


